![]() |
Die Waschmaschine in bekannter Qualität.
| Vergleichsdaten | WATE 9375/2 |
| Energie-Effizienzklasse: | A |
| Waschwirkung: | A |
| Schleuderwirkung: | C |
| Fassungsvermögen: | 5 Kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl: | 1000 U/Min |
| Verbrauchswerte: | 48 Liter (Baumwolle 60 Grad) |
| Breite / Höhe / Tiefe: | 40 cm / 90 cm / 60 cm |
| Durchschnittlicher Marktpreis: | ca. 480 - 550 EUR |
Programme:
Programme für Baumwolle, Pflegeleichtes, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Schnelle Wäsche und Mischwäsche.
>> Waschmaschine günstig kaufen
>> Test
>> gebraucht